
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 15:26 | 15:35 | 10 分鐘 |
2 | 12:35 | 15:12 | 157 分鐘 | |
3 | 11:33 | 11:51 | 19 分鐘 | |
4 | 10:53 | 11:22 | 29 分鐘 | |
5 | 09:47 | 10:51 | 64 分鐘 | |
6 | 09:22 | 09:45 | 23 分鐘 | |
7 | 2021-03-02 | 09:28 | 12:53 | 206 分鐘 |
8 | 2021-03-01 | 20:26 | 20:48 | 21 分鐘 |
9 | 19:18 | 20:14 | 56 分鐘 | |
10 | 19:05 | 19:16 | 11 分鐘 | |
11 | 13:05 | 13:43 | 39 分鐘 | |
12 | 12:47 | 13:03 | 16 分鐘 | |
13 | 10:03 | 11:56 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g2.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
