
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 18:21 | 18:57 | 36 分鐘 |
2 | 17:41 | 18:19 | 38 分鐘 | |
3 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
4 | 17:04 | 17:14 | 10 分鐘 | |
5 | 16:07 | 16:12 | 5 分鐘 | |
6 | 15:56 | 16:01 | 6 分鐘 | |
7 | 15:44 | 15:53 | 9 分鐘 | |
8 | 15:40 | 15:41 | 1 分鐘 | |
9 | 15:21 | 15:23 | 3 分鐘 | |
10 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
11 | 15:07 | 15:13 | 5 分鐘 | |
12 | 14:48 | 14:49 | 0 分鐘 | |
13 | 09:21 | 09:31 | 11 分鐘 | |
14 | 2021-04-19 | 18:21 | 18:58 | 37 分鐘 |
15 | 16:58 | 18:16 | 78 分鐘 | |
16 | 13:48 | 14:18 | 30 分鐘 | |
17 | 12:24 | 12:35 | 11 分鐘 | |
18 | 12:15 | 12:20 | 5 分鐘 | |
19 | 2021-04-16 | 19:24 | 19:31 | 7 分鐘 |
20 | 19:05 | 19:21 | 17 分鐘 | |
21 | 18:59 | 19:02 | 3 分鐘 | |
22 | 18:25 | 18:51 | 26 分鐘 | |
23 | 17:43 | 18:18 | 35 分鐘 | |
24 | 16:52 | 17:39 | 46 分鐘 | |
25 | 15:35 | 16:47 | 72 分鐘 | |
26 | 11:34 | 11:34 | 0 分鐘 | |
27 | 11:25 | 11:25 | 0 分鐘 | |
28 | 2021-04-15 | 18:46 | 18:52 | 6 分鐘 |
29 | 18:09 | 18:38 | 29 分鐘 | |
30 | 17:54 | 18:07 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g2.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
